Quý kỳ sĩ thân mến, tưng bừng chào hè 2023 đầy sôi động, Bổn Pháp xin trân trọng giới thiệuBoss Nhân Giới mới: Tứ Đại Thiên Tiên, nơi đây quý kỳ sĩ thỏa sức tiêu diệt các Boss để đoạt những kỳ trân dị bảo của tam giới.
Đại Chiến Đại Hải
Đại Chiến Đại Hải | Chi chú | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cổng Vào Đại Hải |
|
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tên Boss và các máy chủ áp dụng Boss
Tên Boss | Trước ngày 21/07 | Sau ngày 21/07 |
---|---|---|
Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ |
Cụm 2017: Hỏa Linh Điện |
Tất cả các máy chủ ( trừ Kỳ Lân Cung ) |
Boss Khương Tử Nha (Boss 2X) | - |
Cụm Hồi Ức Cam: Thiên Y Cung, Tiêu Diêu Cung Cụm 2013: Minh Nguyệt Cung Cụm 2017: Bích Vũ Cung |
Boss Nhị Lang Thần (Boss 7X) | - |
Cụm Hồi Ức Cam: Thiên Y Cung, Tiêu Diêu Cung Cụm 2013: Minh Nguyệt Cung Cụm 2017: Bích Vũ Cung |
Bản đồ và boss Đại Hải |
Cụm Hồi Ức Cam: Tiêu Diêu Cung Cụm 2017: Bích Vũ Cung |
Cụm Hồi Ức Cam: Thiên Y Cung, Tiêu Diêu Cung Cụm 2013: Minh Nguyệt Cung Cụm 2017: Bích Vũ Cung (Riêng Hỏa Linh Điện sẽ xuất hiện Boss Hạc Thần và Huyền Vũ) |
Thời gian xuất hiện Boss
Cụm 2017
Thời gian | Tên Boss | Cấp độ vào boss | Bích Vũ Cung | Hỏa Linh Điện |
---|---|---|---|---|
Ba | Na Tra | 29-90 | Có | - |
Tư | Na Tra | 29-90 | Có | - |
Năm | Hạc Thần | 29-Cs6 | Có | có |
Sáu | Huyền Vũ | 29-Cs6 | Có | có |
Bảy | Phụng Hoàng | 29 - Cs8 | Có | - |
Chủ Nhật | Niên Thú | 29 - Cs8 | Có | - |
Cụm 2013, 2008, Hồi Ức Cam
Thời gian | Tên Boss | Cấp độ vào boss |
---|---|---|
Ba | Na Tra | 29 - 90 |
Tư | Na Tra | 29 - 90 |
Năm | Hạc Thần | 29 - 200 |
Sáu | Huyền Vũ | 29-200 |
Bảy | Phụng Hoàng | 29 - 200 |
Chủ Nhật | Niên Thú | 29 - 200 |
Thời gian | Tên Boss | Cấp độ | Vị Trí | Thời Gian | Máy Chủ |
---|---|---|---|---|---|
Ba | Khương Tử Nha | 29 | Trư Lung Trại | 20:00 |
|
Tư | Nhị Lang Thần | 29 - 70 | Viễn Cổ | 20:00 |
Phần thưởng khi tiêu diệt Boss
Cụm 2017
Tên Boss | Phần thưởng | |
---|---|---|
Khương Tử Nha | 4 Tướng Quân Lệnh | 1 Hình Thiên Ấn |
1 Trường Sinh Phủ | 1 Tướng Quân Lệnh | |
1 Hoá Huyết Đao | 1 Tru Tiên Đan | |
1 Diệt Diệm Kiếm | 1 Diệt Yêu Đan | |
1 Tấn Thiết Nâu | 1 Phệ Nhân Đan | |
1 Đồ My Lệ Hồn | 1 Tử Bảo Thạch | |
1 Kim Loại Hiếm | 1 Lục Bảo Thạch | |
1 Tư Chất Chi Tâm | 1 Hoàng Bảo Thạch | |
1 Phụ Mẫu Chi Tâm | 1 Tẩy Tuỷ Châu | |
1 Lam Bảo Thạch | 1 Tu Chân Tiên Đan |
Tên Boss | Phần thưởng | |
---|---|---|
Nhị Lang Thần | 1 Tinh Thái Quái Phù | 1 Hình Thiên Ấn |
1 Tụ Tiên Phủ | 1 Tướng Quân Lệnh | |
1 Đả Thần Tiên | 1 Tru Tiên Đan | |
1 Cự Khuyết Kiếm | 1 Diệt Yêu Đan | |
1 Điểm Tướng Kích | 1 Phệ Nhân Đan | |
1 Đồ My Lệ Hồn | 1 Tử Bảo Thạch | |
1 Kim Loại Hiếm | 1 Lục Bảo Thạch | |
1 Tư Chất Chi Tâm | 1 Hoàng Bảo Thạch | |
1 Phụ Mẫu Chi Tâm | 1 Thanh Linh Ngọc Bội (chất lượng 2) | |
1 Lam Bảo Thạch | 1 Tu Chân Tiên Đan |
Tên Boss | Phần thưởng | |
---|---|---|
Na Tra | 1 Tướng Quân Lệnh Siêu | 1 Hình Thiên Ấn |
1 Hỗn Thiên Phủ | 1 Tướng Quân Lệnh | |
1 Trục Nhật Kiếm | 1 Tru Tiên Đan | |
1 Kim Quang Kiếm | 1 Diệt Yêu Đan | |
1 Khai Thiên Phủ | 1 Phệ Nhân Đan | |
1 Đồ My Lệ Hồn | 1 Tử Bảo Thạch | |
1 Kim Loại Hiếm | 1 Lục Bảo Thạch | |
1 Tư Chất Chi Tâm | 1 Hoàng Bảo Thạch | |
1 Phụ Mẫu Chi Tâm | 1 Huyền Vũ Ngọc Bội (chất lượng 2) | |
1 Lam Bảo Thạch | 1 Tu Chân Tiên Đan |
Loại | Phần thưởng | |
---|---|---|
Phần thưởng khi nhặt rương |
3 Linh Thạch | Diệt Yêu Đan |
Dung Tinh Lộ | Giác Linh Châu | |
100 Tu Luyện Đan | Tu Chân Tiên Đan | |
20 Hỗn Độn Khí | Đồng Nhân | |
100 Túi Chân Khí | Vải Dầy | |
50 Hộ Mạch Đơn | Hồi Thiên Tái Tạo Đơn | |
20 Đồng Hữu Huy | Lệnh Bài Hoa Sen | |
20 Đồng Bảo An | Tướng Quân Lệnh | |
Phệ Nhân Đan | Tướng Quân Lệnh Siêu | |
Tru Tiên Đan | Lò Luyện Trân Hựu |
Cụm 2013, 2008, Hồi Ức Cam
Tên Boss | Phần thưởng | |
---|---|---|
Na Tra |
1 Tướng Quân Lệnh | 1 Hình Thiên Ấn |
1 Hỗn Thiên Phủ | 1 Tướng Quân Lệnh | |
1 Trục Nhật Kiếm | 1 Tru Tiên Đan | |
1 Kim Quang Kiếm | 1 Diệt Yêu Đan | |
1 Khai Thiên Phủ | 1 Phệ Nhân Đan | |
1 Huyễn Linh Nhãn | 1 Hồng Bảo Thạch | |
5 Kim Ngọc Tuỷ | 1 Huyễn Linh Nhãn | |
5 Hoả Ngọc Tuỷ | 1 Huyền Vũ Ngọc Bội (chất lượng 2) | |
1 Ngũ Quang Thạch | 1 Tẩy Tuỷ Châu | |
1 Lam Bảo Thạch | 1 Lò Luyện Trân Hựu |
Loại | Phần thưởng | |
---|---|---|
Phần thưởng khi nhặt rương |
3 Linh Thạch | 5 Hoả Ngọc Tuỷ |
Dung Tinh Lộ | 5 Hoả Ngọc Tuỷ | |
Sủi Cảo Thịt Bò | 5 Băng Ngọc Tuỷ | |
Sủi Cảo Thịt Heo | 5 Thổ Ngọc Tuỷ | |
Sủi Cảo Tỏi Thịt | 1 Tướng Quân Lệnh | |
Sủi Cảo Hạnh Nhân | 1 Ẩn Danh | |
Sủi Cảo Tôm | 1 Mảnh Hồng Hưng Lệnh | |
Hồng Bảo Thạch | 1 Đồng Nhân | |
Phệ Nhân Đan | 1 Mảnh Vải | |
Tru Tiên Đan | 1 Vải Dầy | |
Diệt Yêu Đan | 50 Đồng Thau | |
Lam Bảo Thạch | 1 Trầm Điện | |
5 Kim Ngọc Tuỷ |
Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.