Để có thể phát huy hết tất cả tuyệt học của Vô Tự Thiên Thư, chư vị cần nắm rõ các thông số chi tiết như: Độ Thành Thục, Tâm Pháp, Phụ Lục và Yếu Quyết, cùng các lưu ý quan trọng cần nắm rõ như sau:
Độ Thành Thục
- Tu luyện đạt yêu cầu sẽ được thăng 1 cấp cho Mật Tịch.
- Luyện mật tịch: 1 Tu Luyện Đan = 1 Độ Thành Thục.
- Luyện 1 điểm: Chờ thanh chạy hoàn thành trong 5 giây.
- Luyện 10 điểm: Chờ thanh chạy hoàn thành trong 1 phút.
- Luyện 100 điểm: Chờ thanh chạy hoàn thành trong 10 phút.
- Luyện 500 điểm: Chờ thanh chạy hoàn thành trong 50 phút.
- Luyện 1.000 điểm: Chờ thanh chạy hoàn thành trong 5 giờ.
- Khi bị gián đoạn, điểm luyện sẽ mất nhưng KHÔNG CỘNG vào độ thành thục.
- Tham gia các tính năng như: Nhiệm Vụ Tuần Hoàn, Tích Lũy Giáng Xuân & dùng Tu Luyện Đan để tăng Độ Thành Thục.
Cấp Mật Tịch | Yêu cầu để lên cấp (điểm) |
---|---|
1 | 100 |
2 | 150 |
3 - 98 | Cộng thêm 50 điểm/mỗi cấp |
99 | 5.000 |
Tâm Pháp
- Sau khi kích hoạt Vô Tự Thiên Thư, sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ gồm 3 thuộc tính cộng thêm: Giới hạn sinh lực (%), sinh lực (điểm), nội lực (điểm) tại NPC Nữ Oa.
- Khi Mật Tịch đạt cấp 10/20/30/40/50/60/70/80/90/99: Có xác suất tăng 1 cấp Tâm Pháp Có Thể Lĩnh Ngộ (nếu không thăng cấp thành công Tâm pháp, thì phải chờ đến cấp mật tịch tiếp theo để thăng cấp).
- Tâm pháp có thể lãnh ngộ: Thuộc tính hỗ trợ của Vô Tự Thiên Thư sẽ được tăng cao khi cấp Tâm Pháp càng cao cấp ban đầu = 0).
Cấp Tâm Pháp | Giới Hạn Sinh Lực (%) |
Sinh Lực (điểm) |
Nội Lực (điểm) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 10 | |
1 | 10 | 100 | |
2 | 15 | 200 | |
3 | 30 | 200 | |
4 | 35 | 400 | |
5 | 40 | 500 | |
6 | 45 | 600 | |
7 | 50 | 700 | |
8 | 55 | 800 | |
9 | 60 | 900 | |
10 | 65 | 1.000 |
Phụ Lục (thông số) & Yếu Quyết
- Điểm Phụ Lục: Điều kiện sử dụng Yếu Quyết (ngẫu nhiên nhận được 1 hoặc 2 điểm).
- Phụ lục mật tịch phụ thuộc vào cấp độ mật tịch, Phụ Lục Mật tịch ban đầu là 1 hoặc 2, tối đa là 6.
- Khi Mật Tịch thăng cấp 10/20/30/60/99: Có xác suất tăng Phụ Lục Mật Tịch (khi thất bại thì phụ lục giữ nguyên).
- Ví dụ:
- Khi mật tịch lên cấp 10, sẽ có sẽ ngẫu nhiên tăng thêm 1 cấp (ví dụ: Từ 1/6 sẽ lên 2/6).
- Điểm cộng thêm: Mỗi khi Mật Tịch lên 1 cấp, sẽ ngẫu nhiên cộng thêm 5 điểm cho 1 trong 5 chỉ số. Khi mật tịch đạt điểm tối đa. Điểm cộng hệ nào cao nhất sẽ nhận được hiệu ứng của điểm đó (ví dụ: Mật tịch max 99 cấp, điểm Nhân tộc cao nhất sẽ ghi nhận điểm này).
- Sử dụng yếu quyết phụ thuộc vào phụ lục của mật tịch (ví dụ: Mật tịch có 5 phụ lục, thì chỉ có thể nhấp 5 yếu quyết để sử dụng hiệu ứng hỗ trợ).
- Hiệu ứng Yếu Quyết không thể trùng nhau (Không thể nhấp 2 Yếu Quyết giống nhau).
- Khi Mật Tịch đạt cấp tối đa + Điểm cộng ở hệ nào cao nhất thì Hiệu ứng của hệ đó được tăng 35% (Ví dụ: Mật tịch đạt level 99, điểm cộng Phật Giáo là cao nhất. Khi nhấp vào yếu quyết: Giảm sát thương tập trung sẽ được 20 thay vì 15 như ban đầu).
- Các loại Yếu Quyết TRẮNG + Phụ Lục (thuộc tính) cộng thêm theo các yêu cầu:
Hệ | Các Phụ Lục (thuộc tính) | Yếu Quyết (Trắng) | Hiệu ứng tăng thêm (35%) |
---|---|---|---|
Phật Giáo | Giảm sát thương công tập trung (%) | 15 | 20 |
Giảm sát thương tập trung Phép Thuật (%) | 15 | 20 | |
Giảm sát thương tập trung Hỏa (%) | 15 | 20 | |
Giảm sát thương tập trung Băng (%) | 15 | 20 | |
Giảm sát thương tập trung Lôi (%) | 15 | 20 | |
Giảm sát thương tập trung Thổ (%) | 15 | 20 | |
Giảm sát thương Cơ Bản (%) | 15 | 20 | |
Bỏ qua kháng vật lý của đối phương | 15 | 20 | |
Thời gian Đóng Băng (- %) | 15 | 20 | |
Giảm thời gian Trúng Thương | 15 | 20 | |
Khiến đối phương chắc chắn thọ thương | 15 | 20 | |
Yêu Tộc | Bỏ qua Né Tránh đối phương (%) | 15 | 20 |
Bỏ qua Phòng Ngự đối phương | 450 | 608 | |
Bỏ qua Kháng Thổ đối phương (%) | 30 | 41 | |
Bỏ qua Kháng Hỏa đối phương (%) | 30 | 41 | |
Bỏ qua Kháng Băng đối phương (%) | 30 | 41 | |
Bỏ qua Kháng Lôi đối phương (%) | 30 | 41 | |
Bỏ qua Toàn Kháng của đối phương | 15 | 20 | |
Lúc bị sát thương Phản Kích 1 Băng Tiễn | 15 | 20 | |
Tăng thời gian khiến đối phương Thọ Thương | 15 | 20 | |
Đạo Giáo | Tỷ lệ đánh tập trung Hỏa Sát (%) | 15 | 20 |
Tỷ lệ đánh tập trung Thổ Sát (%) | 15 | 20 | |
Tỷ lệ đánh tập trung Băng Sát(%) | 15 | 20 | |
Tỷ lệ đánh tập trung Lôi Sát (%) | 15 | 20 | |
Thời gian Đóng Băng (%) | 15 | 20 | |
Đẩy Lùi | 15 | 20 | |
Gây Choáng | 15 | 20 | |
Tăng thời gian Tê Liệt | 15 | 20 | |
Nhân tộc | Tất cả Thuộc Tính | 30 | 41 |
Tất cả Kháng Tính | 15 | 20 | |
Thể Chất (điểm) | 60 | 81 | |
Ngộ Tính (điểm) | 60 | 81 | |
Thân Pháp (điểm) | 60 | 81 | |
Sức Mạnh (điểm) | 60 | 81 | |
Kháng Băng (%) | 30 | 41 | |
Kháng Thổ (%) | 30 | 41 | |
Kháng Lôi (%) | 30 | 41 | |
Kháng Hỏa (%) | 30 | 41 | |
Tăng hiệu quả Hồi Sinh Lực của Dược Phẩm | 15 | 20 | |
Tăng hiệu quả Hồi Nội Lực của Dược Phẩm | 15 | 20 | |
Xuất Chiêu (vũ khí) | 15 | 20 | |
Xuất Chiêu (bùa pháp) | 15 | 20 | |
Vu Tộc | Sát Thương Cơ Bản (%) | 15 | 20 |
Băng Sát (%) | 15 | 20 | |
Hỏa Sát (%) | 15 | 20 | |
Thổ Sát (%) | 15 | 20 | |
Lôi Sát (%) | 15 | 20 | |
Sát Thương Cơ Bản (điểm) | 60 | 81 | |
Băng Sát (điểm) | 60 | 81 | |
Hỏa Sát (điểm) | 60 | 81 | |
Thổ Sát (điểm) | 60 | 81 | |
Lôi Sát (điểm) | 60 | 81 | |
Di Chuyển | 15 | 20 | |
Tăng hiệu quả Bổ Tâm Chú với Thú Triệu Hồi | 15 | 20 |
- Các loại Yếu Quyết LỤC + Phụ Lục (thuộc tính) cộng thêm theo các yêu cầu:
Hệ | Loại hiệu ứng | Yếu quyết màu lục | Đúng hệ |
---|---|---|---|
Phật Giáo | Giảm sát thương công tập trung % | 20 | 27 |
Giảm sát thương tập trung phép thuật % | 20 | 27 | |
Giảm sát thương tập trung Hỏa % | 20 | 27 | |
Giảm sát thương tập trung Băng % | 20 | 27 | |
Giảm sát thương tập trung Lôi % | 20 | 27 | |
Giảm sát thương tập trung Thổ % | 20 | 27 | |
Giảm sát thương cơ bản % | 20 | 27 | |
Bỏ qua kháng vật lý của đối phương | 20 | 27 | |
Thời gian đóng băng (- %) | 20 | 27 | |
Giảm thời gian trúng thương | 20 | 27 | |
Khiến đối phương chắc chắn thọ thương | 20 | 27 | |
Yêu Tộc | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 20 | 27 |
Bỏ qua phòng ngự đối phương | 600 | 810 | |
Bỏ qua kháng thổ đối phương (%) | 40 | 54 | |
Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | 40 | 54 | |
Bỏ qua kháng băng đối phương (%) | 40 | 54 | |
Bỏ qua kháng lôi đối phương (%) | 40 | 54 | |
Bỏ qua toàn khoáng của đối phương | 20 | 27 | |
Lúc bị sát thương phản kích 1 băng tiễn | 20 | 27 | |
Tăng thời gian khiến đối phương thọ thương | 20 | 27 | |
Đạo Giáo | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | 20 | 27 |
Tỷ lệ đánh tập trung thổ sát (%) | 20 | 27 | |
Tỷ lệ đánh tập trung băng sát (%) | 20 | 27 | |
Tỷ lệ đánh tập trung lôi sát (%) | 20 | 27 | |
Thời gian đóng băng (%) | 20 | 27 | |
Đẩy lùi | 20 | 27 | |
Gây choáng | 20 | 27 | |
Tăng thời gian tê liệt | 20 | 27 | |
Nhân tộc | Tất cả thuộc tính | 40 | 54 |
Tất cả kháng tính | 20 | 27 | |
thể chất (điểm) | 80 | 108 | |
ngộ tính (điểm) | 80 | 108 | |
thân pháp (điểm) | 80 | 108 | |
sức mạnh (điểm) | 80 | 108 | |
Kháng băng (%) | 40 | 54 | |
Kháng thổ (%) | 40 | 54 | |
Kháng Lôi (%) | 40 | 54 | |
Kháng hỏa (%) | 40 | 54 | |
Tăng hiệu quả hồi sinh lực của dược phẩm | 20 | 27 | |
Tăng hiệu quả hồi nội lực của dược phẩm | 20 | 27 | |
Xuất chiêu (Vũ khí) | 20 | 27 | |
Xuất chiêu (Bùa pháp) | 20 | 27 | |
Vu Tộc | sát thương cơ bản (% ) | 20 | 27 |
Băng sát (%) | 20 | 27 | |
Hỏa sát (%) | 20 | 27 | |
Thổ sát (%) | 20 | 27 | |
Lôi sát (%) | 20 | 27 | |
Sát thương cơ bản (Điểm) | 80 | 108 | |
Băng sát (điểm) | 80 | 108 | |
Hỏa sát (điểm) | 80 | 108 | |
Thổ sát (điểm) | 80 | 108 | |
Lôi sát (điểm) | 80 | 108 | |
Di chuyển | 20 | 27 | |
Tăng hiệu quả Bổ Tâm Chú với thú triệu hồi | 20 | 27 |
Các loại Yếu Quyết LAM+ Phụ Lục (thuộc tính) cộng thêm theo các yêu cầu:
Hệ | Loại hiệu ứng | Yếu quyết màu lam | Đúng Hệ |
---|---|---|---|
Phật Giáo | Giảm sát thương công tập trung % | 27 | 32 |
Giảm sát thương tập trung phép thuật % | 27 | 32 | |
Giảm sát thương tập trung Hỏa % | 27 | 32 | |
Giảm sát thương tập trung Băng % | 27 | 32 | |
Giảm sát thương tập trung Lôi % | 27 | 32 | |
Giảm sát thương tập trung Thổ % | 27 | 32 | |
Giảm sát thương cơ bản % | 27 | 32 | |
Bỏ qua kháng vật lý của đối phương | 27 | 32 | |
Thời gian đóng băng (- %) | 27 | 32 | |
Giảm thời gian trúng thương | 27 | 32 | |
Khiến đối phương chắc chắn thọ thương | 27 | 32 | |
Yêu Tộc | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 27 | 32 |
Bỏ qua phòng ngự đối phương | 810 | 1000 | |
Bỏ qua kháng thổ đối phương (%) | 54 | 59 | |
Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | 54 | 59 | |
Bỏ qua kháng băng đối phương (%) | 54 | 59 | |
Bỏ qua kháng lôi đối phương (%) | 54 | 59 | |
Bỏ qua toàn khoáng của đối phương | 27 | 32 | |
Lúc bị sát thương phản kích 1 băng tiễn | 27 | 32 | |
Tăng thời gian khiến đối phương thọ thương | 27 | 32 | |
Đạo Giáo | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | 27 | 32 |
Tỷ lệ đánh tập trung thổ sát (%) | 27 | 32 | |
Tỷ lệ đánh tập trung băng sát (%) | 27 | 32 | |
Tỷ lệ đánh tập trung lôi sát (%) | 27 | 32 | |
Thời gian đóng băng (%) | 27 | 32 | |
Đẩy lùi | 27 | 32 | |
Gây choáng | 27 | 32 | |
Tăng thời gian tê liệt | 27 | 32 | |
Nhân tộc | Tất cả thuộc tính | 54 | 59 |
Tất cả kháng tính | 27 | 32 | |
thể chất (điểm) | 108 | 128 | |
ngộ tính (điểm) | 108 | 128 | |
thân pháp (điểm) | 108 | 128 | |
sức mạnh (điểm) | 108 | 128 | |
Kháng băng (%) | 54 | 59 | |
Kháng thổ (%) | 54 | 59 | |
Kháng Lôi (%) | 54 | 59 | |
Kháng hỏa (%) | 54 | 59 | |
Tăng hiệu quả hồi sinh lực của dược phẩm | 27 | 32 | |
Tăng hiệu quả hồi nội lực của dược phẩm | 27 | 32 | |
Xuất chiêu (Vũ khí) | 27 | 32 | |
Xuất chiêu (Bùa pháp) | 27 | 32 | |
Vu Tộc | sát thương cơ bản (% ) | 27 | 32 |
Băng sát (%) | 27 | 32 | |
Hỏa sát (%) | 27 | 32 | |
Thổ sát (%) | 27 | 32 | |
Lôi sát (%) | 27 | 32 | |
Sát thương cơ bản (Điểm) | 108 | 128 | |
Băng sát (điểm) | 108 | 128 | |
Hỏa sát (điểm) | 108 | 128 | |
Thổ sát (điểm) | 108 | 128 | |
Lôi sát (điểm) | 108 | 128 | |
Di chuyển | 27 | 32 | |
Tăng hiệu quả Bổ Tâm Chú với thú triệu hồi | 27 | 32 |